Pounds (Funty) to Kilograms (kg) Converter
Quick Conversion Chart: Pounds (Funty) to Kilograms (kg)
Pounds (Funty) | Kilograms (kg) |
---|---|
1 lb | 0.45 kg |
5 lbs | 2.27 kg |
10 lbs | 4.54 kg |
20 lbs | 9.07 kg |
25 lbs | 11.34 kg |
30 lbs | 13.61 kg |
40 lbs | 18.14 kg |
50 lbs | 22.68 kg |
75 lbs | 34.02 kg |
100 lbs | 45.36 kg |
150 lbs | 68.04 kg |
200 lbs | 90.72 kg |
250 lbs | 113.40 kg |
300 lbs | 136.08 kg |
350 lbs | 158.76 kg |
400 lbs | 181.44 kg |
450 lbs | 204.12 kg |
500 lbs | 226.80 kg |
Find Us on Socials