MG to ML Converter
Milligram to Milliliter Conversion Table
Conversion Table: Milligrams (mg) to Milliliters (ml) for Various Ingredients
Mass (mg) | Water (ml) | Milk (ml) | Cooking Oil (ml) | All-Purpose Flour (ml) | Granulated Sugar (ml) |
---|---|---|---|---|---|
10 mg | 0.01 ml | 0.0097 ml | 0.0109 ml | 0.0189 ml | 0.0117 ml |
20 mg | 0.02 ml | 0.0194 ml | 0.0217 ml | 0.0377 ml | 0.0235 ml |
50 mg | 0.05 ml | 0.0485 ml | 0.0543 ml | 0.0945 ml | 0.0588 ml |
100 mg | 0.1 ml | 0.0971 ml | 0.109 ml | 0.189 ml | 0.117 ml |
150 mg | 0.15 ml | 0.1456 ml | 0.1636 ml | 0.2835 ml | 0.1765 ml |
200 mg | 0.2 ml | 0.1942 ml | 0.2174 ml | 0.378 ml | 0.235 ml |
250 mg | 0.25 ml | 0.2427 ml | 0.2717 ml | 0.4725 ml | 0.2938 ml |
300 mg | 0.3 ml | 0.2913 ml | 0.3261 ml | 0.567 ml | 0.3529 ml |
350 mg | 0.35 ml | 0.3398 ml | 0.3804 ml | 0.6615 ml | 0.4118 ml |
400 mg | 0.4 ml | 0.3883 ml | 0.4348 ml | 0.756 ml | 0.4706 ml |
Find Us on Socials